Are you looking for a blog about Dhaka to Cox’s Bazar air ticket price and flight schedule? If that’s what you’re looking for, then this blog is for you.
Cox’s Bazar is a well-known fishing port in the local and one of the most important tourist spots in Bangladesh. There is a well-developed fishing industry and many tourists can learn about the lives of local traditional fishermen here. Cox’s Bazar Sea beaches (Laboni Beach, Himchari Beach, and Inani Beach) are famous for their long and fine sandy beaches in Bangladesh, where visitors can enjoy the scenery of the South Pacific and the beauty of tropical waters.
This is Bangladesh’s most well-known tourist destination and the only seaside resort with many hotels and restaurants, making it an excellent place for leisure travel. Cox’s Bazar is just a few kilometers from the beautiful and longest beach in the world, untouched by human civilization, Inani Beach, as well as many other beautiful beaches and quiet offshore islands, including Saint Martin, Bangladesh’s only coral island.
I think of a phrase that describes the sunrise and sunset here: the sun falls into the sea instantly, and the light occasionally rushes out of the clouds, leaving only the glow dangling in the sea, so fascinating.
Find the Cheapest Flight Dhaka to Cox’s Bazar with Bangladeshi Biman Online Booking. You Can Also Compare Various Flight Schedules and Air Ticket Price list.
From Dhaka to Cox’s Bazar you can go by air, by road, or by train. This Blog will give you all kinds of information about Dhaka to Cox’s Bazar Air Ticket Price & Flight Schedule and many more. You can travel from Dhaka to Cox’s Bazar for Tk 4599 to Tk 12000 by buying an air ticket from any travel agency.
Many domestic flights operate from Dhaka to Cox’s Bazar on different schedules. The most popular domestic airlines are US Bangla airlines, Biman Bangladesh Airlines, NOVO AIR, and Regent Airways.
Dhaka to Cox’s Bazar Air Ticket Price & Flight Details:
Distance of Dhaka to Cox’s Bazar (Shahjalal International Airport – Cox’s Bazar Airport) : 192.545 miles / 309.871 kilometers / 167.317 nautical miles
Time Difference between Dhaka and Cox’s Bazar : There is No Time Difference between Dhaka & Cox’s Bazar.
Shahjalal International Airport Details: |
|
City Name | Dhaka |
Country Name | Bangladesh Flag of Bangladesh |
IATA Code | DAC |
ICAO Code | VGZR |
Coordinates | 23°50′35″N, 90°23′52″E |
Cox’s Bazar Airport Details: |
|
City Name | Cox’s Bazar |
Country Name | Bangladesh |
IATA Code | CXB |
ICAO Code | VGCB |
Coordinates | 21°27′7″N, 91°57′50″E |
Biman Bangladesh Airlines Flight Timetable For Dhaka to Cox’s Bazar :
Flight Number | Departure Time | Departure Terminal | Arrival time | Arrival Terminal | Travel Time | Aircraft Name |
BG 433 | 08:30 AM | Dhaka | 09:45 AM | Cox’s Bazar | 1 hr 15 mins | DHC-8 Dash 8 |
BG 535 | 12:00 PM | Dhaka | 13:15 PM | Cox’s Bazar | 1 hr 15 mins | DHC-8 Dash 8 |
BG 435 | 12:00 PM | Dhaka | 13:15 PM | Cox’s Bazar | 1 hr 15 mins | DHC-8 Dash 8 |
BG 437 | 14:40 PM | Dhaka | 15:40 PM | Cox’s Bazar | 1 hr 00 mins | Boeing 737-800 |
Biman Bangladesh Airlines Flight Timetable For Cox’s Bazar to Dhaka :
Flight Number | Departure Time | Departure Terminal | Arrival time | Arrival Terminal | Travel Time | Aircraft Name |
BG 434 | 10:10 AM | Cox’s Bazar | 11:15 AM | Dhaka | 1 hr 15 mins | DHC-8 Dash 8 |
BG 436 | 13:40 PM | Cox’s Bazar | 14:45 PM | Dhaka | 1 hr 15 mins | DHC-8 Dash 8 |
BG 536 | 13:40 PM | Cox’s Bazar | 14:45 PM | Dhaka | 1 hr 15 mins | DHC-8 Dash 8 |
BG 438 | 16:20 PM | Cox’s Bazar | 17:15 PM | Dhaka | 0 hr 55 mins | Boeing 737-800 |
Novo Air Flight Timetable For Dhaka to Cox’s Bazar :
Flight Number | Departure Time | Departure Terminal | Arrival time | Arrival Terminal | Travel Time |
VQ-921 | 7:45 AM | Dhaka | 8:50 AM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
VQ-923 | 8:00 AM | Dhaka | 9:05 AM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
VQ-925 | 8:45 AM | Dhaka | 9:50 AM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
VQ-927 | 11:10 AM | Dhaka | 12:15 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
VQ-931 | 1:20 PM | Dhaka | 2:25 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
VQ-933 | 2:10 PM | Dhaka | 3:15 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
VQ-935 | 4:00 PM | Dhaka | 5:05 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
VQ-937 | 4:30 PM | Dhaka | 5:35 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
Novo Air Flight Timetable For Cox’s Bazar to Dhaka :
Flight Number | Departure Time | Departure Terminal | Arrival time | Arrival Terminal | Travel Time |
VQ-922 | 9:20AM | Cox’s Bazar | 10:25AM | Dhaka | 1hr 5min |
VQ-924 | 10:20AM | Cox’s Bazar | 11:25AM | Dhaka | 1hr 5min |
VQ-928 | 12:35PM | Cox’s Bazar | 1:40PM | Dhaka | 1hr 5min |
VQ-932 | 2:55PM | Cox’s Bazar | 4:00PM | Dhaka | 1hr 5min |
VQ-934 | 3:55PM | Cox’s Bazar | 5:00PM | Dhaka | 1hr 5min |
VQ-936 | 6:05PM | Cox’s Bazar | 7:10PM | Dhaka | 1hr 5min |
Regent Airways Flight Timetable For Dhaka to Cox’s Bazar :
Flight Number | Departure Time | Departure Terminal | Arrival time | Arrival Terminal | Day | Travel Time |
RX741 | 10:15 AM | Dhaka | 11:15 AM | Cox’s Bazar | Every Day | 1 hr |
RX741 | 11:45 AM | Dhaka | 12:45 PM | Cox’s Bazar | THU, SAT | 1 hr |
RX741 | 12:15 PM | Dhaka | 13:15 PM | Cox’s Bazar | SUN | 1 hr |
Regent Airways Flight Timetable For Cox’s Bazar to Dhaka :
Flight Number | Departure Time | Departure Terminal | Arrival time | Arrival Terminal | Day | Travel Time |
RX742 | 11:45 AM | Cox’s Bazar | 12:45 PM | Dhaka | Every Day | 1 hr |
RX742 | 13:30 PM | Cox’s Bazar | 14:30 PM | Dhaka | THU, SAT | 1 hr |
RX742 | 14:00 PM | Cox’s Bazar | 15:00 PM | Dhaka | SUN | 1 hr |
US Bangla Airlines Flight Timetable For Dhaka to Cox’s Bazar :
Flight Number | Departure Time | Departure Terminal | Arrival time | Arrival Terminal | Travel Time |
BS143 | 09:40 AM | Dhaka | 10:45 AM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
BS145 | 10:40 AM | Dhaka | 11:45 AM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
BS147 | 11:15 AM | Dhaka | 12:20 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
BS149 | 12:45 PM | Dhaka | 13:50 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
BS151 | 13:30 PM | Dhaka | 14:35 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
BS153 | 14:20 PM | Dhaka | 15:25 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
BS155 | 15:50 PM | Dhaka | 16:55 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
BS157 | 16:30 PM | Dhaka | 17:35 PM | Cox’s Bazar | 1hr 5min |
US Bangla Airlines Flight Timetable For Cox’s Baza to Dhaka :
Flight Number | Departure Time | Departure Terminal | Arrival time | Arrival Terminal | Travel Time |
BS142 | 09:15 AM | Cox’s Bazar | 10:15 AM | Dhaka | 1hr 00min |
BS144 | 11:15 AM | Cox’s Bazar | 12:15 PM | Dhaka | 1hr 00min |
BS146 | 12:15 PM | Cox’s Bazar | 13:15 PM | Dhaka | 1hr 00min |
BS148 | 12:50 PM | Cox’s Bazar | 13:50 PM | Dhaka | 1hr 00min |
BS150 | 14:20 PM | Cox’s Bazar | 15:20 PM | Dhaka | 1hr 00min |
BS152 | 15:05 PM | Cox’s Bazar | 16:05 PM | Dhaka | 1hr 00min |
BS154 | 15:55 PM | Cox’s Bazar | 16:55 PM | Dhaka | 1hr 00min |
BS156 | 17:25 PM | Cox’s Bazar | 18:25 PM | Dhaka | 1hr 00min |
BS158 | 18:00 PM | Cox’s Bazar | 19:00 PM | Dhaka | 1hr 00min |
Dhaka to Cox’s Bazar air ticket price in 2023 is updated here which will be very useful for your travel especially those who want to travel by air.
Dhaka to Cox’s Bazar Air Ticket Price Biman Bangladesh Airlines in 2023 :
Cabin Classes | Air Ticket Price (TK) |
Super Saver Economy | 4800/- TK |
Economy Saver | 5600/- TK |
Economy Flexi | 6800/- TK |
Business Saver | 8300/- TK |
Business Flexi | 9300/- TK |
Dhaka to Cox’s Bazar Air Ticket Price Novo Air in 2023 :
Cabin Classes | Air Ticket Price (TK) |
SPECIAL PROMO | 4799/- TK |
PROMO | 5699/- TK |
SPECIAL | 6500/- TK |
DISCOUNT | 7200/- TK |
SAVER | 8200/- TK |
FLEXIBLE | 9200/- TK |
Dhaka to Cox’s Bazar Air Ticket Price US Bangla Airlines in 2023 :
Cabin Classes | Air Ticket Price (TK) |
Super Saver | 4854/- TK |
Saver | 5562/- TK |
Flex | 7282/- TK |
Flex Plus | 9608/- TK |
Dhaka to Cox’s Bazar Air Ticket Price Regent Airways in 2023 :
At present Regent Airways closed there operations for Dhaka to Cox’s Bazar. Be patient if any update we recieve then share as soon as possible.
Note: Every airline has some Booking & Refund Policy. If you want to know visit their website or call their Customer Care Number. Here share some contact details :
Biman Bangladesh Airlines Contact Information:
Biman Bangladesh Airlines Call Center Number:
+8801990997997
Biman Bangladesh Airlines Online booking Email:
Biman Bangladesh Airlines Website:
https://www.biman-airlines.com/
Biman Bangladesh Airlines Head Office Adress:
Balaka, Kurmitola, Dhaka-1229, Bangladesh. Phone: +88-02-8901600
US Bangla Airlines Contact Information:
US Bangla Airlines Call Center Number:
13605, 09613713605
US Bangla Airlines Online booking Email:
info@usbair.com
US Bangla Airliness Website:
US Bangla Airlines Head Office Adress:
House – 77, Sohrawardi Avenue, Baridhara Diplomatic Zone, Dhaka-1212 Bangladesh
Bin Number: 0005014240202
Novo Air Contact Information:
Novo Air Call Center Number:
Hotline: 13603, +88-09638-013603, +88-09666-722224 +88 029871891-2,
Mobile Number: +8801755656660-72
Novo Air Online booking Email: info@flynovoair.com
Novo Air Website:
Novo Air Head Office Adress:
House-50, Road-11, Block-F, Banani.
1 thought on “Dhaka to Cox’s Bazar Air Ticket Price & Flight Schedule-2023”